物件名 | ラトゥール新宿 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 (地図はこちら) | ||||
交通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
||||
構造 | SRC | 総階数 | 44階 / - | 総戸数 | 842 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2010年3月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 26階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 1LDK | 方角 | 北 | 面積 | 62.4㎡ |
入居日 | - | ||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ラトゥール新宿 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 60.8㎡ | 326,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 77.4㎡ | 396,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 2LDK | 102.1㎡ | 572,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 83.5㎡ | 418,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 77.4㎡ | 420,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 2LDK | 87.4㎡ | 450,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 61.5㎡ | 335,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 3LDK | 129.4㎡ | 730,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 61.5㎡ | 322,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 61.5㎡ | 327,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 2LDK | 77.4㎡ | 410,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 1LDK | 67㎡ | 370,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 1LDK | 77.4㎡ | 433,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 2LDK | 77.4㎡ | 407,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 2LDK | 111.7㎡ | 574,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 2LDK | 87.4㎡ | 476,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 1LDK | 82.1㎡ | 420,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 1LDK | 65.9㎡ | 349,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 75.3㎡ | 455,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 1LDK | 60㎡ | 323,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 1LDK | 76.1㎡ | 426,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 2LDK | 93.7㎡ | 497,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 65.9㎡ | 349,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 76.1㎡ | 426,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 60㎡ | 313,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 1LDK | 65.9㎡ | 349,000円 | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 1R | 49.6㎡ | 298,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 1LDK | 82.1㎡ | 436,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 1LDK | 76.2㎡ | 426,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 1LDK | 76.2㎡ | 438,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 1R | 49.6㎡ | 315,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 2LDK | 124.8㎡ | 700,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 1SLDK | 202.5㎡ | 1,230,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 2LDK | 305.6㎡ | 2,120,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!